Slagspil 2011 / 2012 :
| Antal sommer | Antal vinter | 1-okt | 8-okt | 15-okt | 22-okt | 29-okt | 5-nov | 12-nov | 19-nov | 26-nov | 3-dec | 10-dec | 17-dec | 24-dec | 31-dec | 7-jan | 14-jan | 21-jan | 28-jan | 4-feb | 11-feb | 18-feb | 25-feb | 3-mar | 10-mar | 17-mar | 24-mar | 31-mar | 7-apr | 14-apr | 21-apr | 28-apr | Sommer | Vinter | Ialt: | ||
| Allan Møgelhøj | 4 | 6 | 81 | 59 | 68 | 59 | 61 | 56 | 53 | 77 | 86 | 80 | 81,0 | 59,3 | 140,3 | ||||||||||||||||||||||
| Erik Sparring | 6 | 5 | 77 | 82 | 84 | 58 | 71 | 61 | 62 | 57 | 84 | 75 | 80 | 78,5 | 61,8 | 140,3 | |||||||||||||||||||||
| Ernst Hansen | 7 | 6 | 80 | 83 | 85 | 87 | 58 | 64 | 62 | 68 | 62 | 57 | 85 | 85 | 86 | 83,3 | 61,8 | 145,1 | |||||||||||||||||||
| Flemming Christophersen | 9 | 8 | 95 | 99 | 87 | 86 | 89 | 62 | 77 | 61 | 64 | 61 | 65 | 60 | 55 | 78 | 81 | 90 | 83 | 82,0 | 60,5 | 142,5 | |||||||||||||||
| Heine Grotkopp | 9 | 7 | 76 | 77 | 85 | 80 | 64 | 66 | 64 | 58 | 68 | 61 | 54 | 76 | 69 | 83 | 79 | 84 | 74,5 | 61,2 | 135,7 | ||||||||||||||||
| Henning Jensen | 8 | 7 | 82 | 86 | 81 | 83 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 | 62 | 86 | 74 | 78 | 86 | 78,8 | 61,0 | 139,8 | |||||||||||||||||
| Jens Cleemann Hors | 4 | 11 | 90 | 86 | 64 | 61 | 66 | 65 | 60 | 63 | 70 | 59 | 53 | 52 | 62 | 90 | 95 | 90,3 | 57,8 | 148,1 | |||||||||||||||||
| Jess Hansen | 9 | 12 | 98 | 85 | 82 | 89 | 86 | 86 | 62 | 69 | 70 | 57 | 57 | 62 | 70 | 58 | 58 | 57 | 53 | 60 | 88 | 85 | 102 | 84,5 | 57,0 | 141,5 | |||||||||||
| Jørgen Lætgaard | 4 | 10 | 87 | 78 | 60 | 54 | 73 | 64 | 61 | 71 | 57 | 57 | 62 | 51 | 76 | 78 | 79,8 | 56,7 | 136,4 | ||||||||||||||||||
| Jørgen Sundqvist | 7 | 6 | 95 | 90 | 91 | 76 | 60 | 58 | 61 | 57 | 54 | 55 | 85 | 84 | 89 | 83,5 | 57,5 | 141,0 | |||||||||||||||||||
| Karsten Jørgensen | 7 | 10 | 80 | 107 | 89 | 91 | 90 | 62 | 66 | 61 | 60 | 66 | 62 | 65 | 57 | 57 | 56 | 89 | 79 | 84,3 | 58,8 | 143,1 | |||||||||||||||
| Kjeld Halvorsen | 5 | 4 | 96 | 95 | 83 | 82 | 59 | 69 | 62 | 66 | 97 | 89,0 | 64,0 | 153,0 | |||||||||||||||||||||||
| Kjeld Jørgensen | 8 | 7 | 79 | 73 | 78 | 76 | 82 | 56 | 68 | 70 | 60 | 57 | 59 | 54 | 81 | 78 | 80 | 76,3 | 59,0 | 135,3 | |||||||||||||||||
| Kurt Bagge-Hansen | 5 | 5 | 83 | 85 | 83 | 65 | 72 | 68 | 68 | 61 | 74 | 80 | 80,0 | 66,8 | 146,8 | ||||||||||||||||||||||
| Kurt Knudsen | 10 | 9 | 78 | 85 | 81 | 82 | 87 | 80 | 83 | 59 | 58 | 67 | 62 | 63 | 69 | 63 | 64 | 60 | 81 | 76 | 86 | 78,8 | 60,8 | 139,6 | |||||||||||||
| Steen Høgfeldt | 9 | 10 | 81 | 72 | 77 | 85 | 76 | 82 | 54 | 59 | 56 | 62 | 62 | 61 | 57 | 60 | 55 | 57 | 71 | 83 | 79 | 74,0 | 56,3 | 130,3 | |||||||||||||
| Steen Læssøe | 8 | 10 | 81 | 80 | 77 | 91 | 85 | 64 | 58 | 60 | 62 | 65 | 66 | 67 | 63 | 59 | 63 | 78 | 88 | 82 | 79,0 | 60,8 | 139,8 | ||||||||||||||
| Sv. Erik Follmann | 2 | 3 | 85 | 78 | 54 | 68 | 61 | 81,5 | 61,0 | 142,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bent Andersen | 7 | 9 | 74 | 81 | 75 | 73 | 78 | 66 | 61 | 65 | 60 | 70 | 60 | 61 | 57 | 55 | 78 | 78 | 75,0 | 59,0 | 134,0 | ||||||||||||||||
Årets Slagspil Pokal :
Slagspil resultat noteres for alle runder. Det samlede sæson-resultat beregnes for hver spiller som:
Gennemsnittet af de bedste 4 runder på sommerbane plus gennemsnittet af de bedste 6 runder på vinterbane.
Runder hvor der spilles til "blå flag" (18 huller vinterbane) indgår ikke i slutresultatet.