Placeringer 2011 / 2012 :
| 1-okt | 8-okt | 15-okt | 22-okt | 29-okt | 5-nov | 12-nov | 19-nov | 26-nov | 3-dec | 10-dec | 17-dec | 24-dec | 31-dec | 7-jan | 14-jan | 21-jan | 28-jan | 4-feb | 11-feb | 18-feb | 25-feb | 3-mar | 10-mar | 17-mar | 24-mar | 31-mar | 7-apr | 14-apr | 21-apr | 28-apr | Ialt | |
| Allan Møgelhøj | 8 | 2 | 4 | 3 | 11 | 9 | 10 | 11 | 7 | 3 | 11 | 79 | ||||||||||||||||||||
| Erik Sparring | 8 | 12 | 6 | 6 | 13 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 12 | 88 | |||||||||||||||||||
| Ernst Hansen | 1 | 9 | 7 | 4 | 3 | 12 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 84 | |||||||||||||||||
| Flemming Christophersen | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 4 | 11 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 97 | |||||||||||
| Heine Grotkopp | 13 | 11 | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 112 | ||||||||||||||
| Henning Jensen | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 9 | 7 | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 96 | |||||||||||||||
| Jens Cleemann Hors | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | 1 | 8 | 11 | 11 | 3 | 1 | 3 | 84 | |||||||||||||||
| Jess Hansen | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 11 | 12 | 6 | 2 | 14 | 10 | 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 127 | ||||||||
| Jørgen Lætgaard | 4 | 8 | 10 | 3 | 13 | 2 | 5 | 7 | 1 | 16 | 9 | 1 | 12 | 9 | 3 | 103 | ||||||||||||||||
| Jørgen Sundqvist | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 3 | 6 | 4 | 74 | ||||||||||||||||
| Karsten Jørgensen | 10 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 10 | 10 | 4 | 5 | 7 | 15 | 4 | 6 | 2 | 14 | 113 | ||||||||||||
| Kjeld Halvorsen | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 10 | 4 | 7 | 1 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||||
| Kjeld Jørgensen | 11 | 7 | 12 | 11 | 10 | 8 | 14 | 2 | 3 | 13 | 12 | 3 | 10 | 8 | 11 | 13 | 148 | |||||||||||||||
| Kurt Bagge-Hansen | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||
| Kurt Knudsen | 12 | 6 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 11 | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | 3 | 9 | 7 | 139 | ||||||||||
| Steen Høgfeldt | 8 | 8 | 6 | 12 | 5 | 10 | 7 | 16 | 5 | 12 | 6 | 8 | 10 | 11 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 15 | 168 | |||||||||||
| Steen Læssøe | 9 | 7 | 10 | 11 | 13 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 120 | |||||||||||
| Sv. Erik Follmann | 4 | 9 | 15 | 4 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bent Andersen | 10 | 13 | 8 | 11 | 11 | 10 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 12 | 3 | 6 | 8 | 5 | 10 | 127 | ||||||||||||||
| 0 |
| Points tildeles således: | Nr. sidst: | 1 point og sort bamse og eet ekstra slag i Bisse-Spille-Hcp fra næste runde. OBS: Gælder også ved spil med sommer Hcp. | |
| Næstsidst: | 2 point | ||
| 3. sidst: | 3 point | ||
| osv op ad ranglisten .... | |||
| Vinderen: | Udover points: Rød bamse og minus eet slag i Bisse-Spille-Hcp fra næste runde. OBS: Gælder også ved spil med sommer Hcp. |