Bisse handicaps 2011 / 2012 :
| Hcp. | Sommer Bisse Hcp | Sommer hulspil Hcp | Vinter Bisse Hcp | Vinter hulspil Hcp | 1-okt | 8-okt | 15-okt | 22-okt | 29-okt | 5-nov | 12-nov | 19-nov | 26-nov | 3-dec | 10-dec | 17-dec | 24-dec | 31-dec | 7-jan | 14-jan | 21-jan | 28-jan | 4-feb | 11-feb | 18-feb | 25-feb | 3-mar | 10-mar | 17-mar | 24-mar | 31-mar | 7-apr | 14-apr | 21-apr | 28-apr | |
| Allan Møgelhøj | 24,1 | 26 | 20 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Erik Sparring | 14,0 | 15 | 11 | 8 | 6 | 1,0 | -1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ernst Hansen | 16,8 | 19 | 14 | 10 | 8 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flemming Christophersen | 19,0 | 24 | 18 | 14 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Heine Grotkopp | 25,1 | 27 | 20 | 13 | 10 | -1,0 | 1,0 | -1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Henning Jensen | 22,8 | 26 | 20 | 14 | 11 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jens Cleemann Hors | 16,7 | 17 | 13 | 8 | 6 | -1,0 | 1,0 | -1,0 | -1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jess Hansen | 18,7 | 21 | 16 | 11 | 8 | 1,0 | 1,0 | -1,0 | -1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jørgen Lætgaard | 12,0 | 11 | 8 | 5 | 4 | -1,0 | 1,0 | -1,0 | 1,0 | -1,0 | -1,0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jørgen Sundqvist | 22,1 | 26 | 20 | 14 | 11 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Karsten Jørgensen | 17,1 | 22 | 17 | 13 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kjeld Halvorsen | 16,7 | 19 | 14 | 10 | 8 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kjeld Jørgensen | 11,6 | 9 | 7 | 3 | 2 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt Bagge-Hansen | 23,3 | 26 | 20 | 14 | 11 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt Knudsen | 14,7 | 17 | 13 | 9 | 7 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steen Høgfeldt | 18,0 | 16 | 12 | 7 | 5 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Steen Læssøe | 14,6 | 15 | 11 | 7 | 5 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sv. Erik Follmann | 19,2 | 21 | 16 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bent Andersen | 21,5 | 19 | 14 | 8 | 6 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||
Vinter Hcp. tages i brug når sommergreens lukkes permanent for vinteren. Bisse Hcp. Benyttes i hele sæsonen.
Bisse Hcp. reguleres ned med 50% af scores over 32 stableford points.
Bisse Hcp. reguleres op/ned med 1 når man vinder hhv. sort/rød bamse